2010 Jaarprogram
Let wel: - hierdie kalender is lewendig en word gereeld aangepas - datums kom extra by soos reelings gefinaliseer word. Alle pryse per persoon en sluit kos in - ook in die woestyn. VOORLOPIGE JAARPROGRAM VIR 2010.
MAAND |
DATUM |
TOER |
AKOMODASIE |
KOSTE +/- |
| FEBRUARIE 2010 | 7-13 | LUDERITZ-WALVISBAAI | KAMP IN DIE WOESTYN | R7500 |
| FEBRUARIE 2010 | 25 - 28 | MOOLMANSHOEK | KAMP GASTEHUISE |
R2050 EIE KOSTE |
| MAART 2010 | 7 - 13 | WESKUS 1 | GASTEHUISE | R3950 |
| MAART 2010 | 22 - 27 | TRANSKEI WILDEKUS | LEES IN PROGRAM | R3500 |
| APRIL 2010 | 15 - 18 | RICHTERSVELD | KAMP | R2050 |
| MEI 2010 | 2 - 16 | ANGOLA | KAMP | R8500 |
| MEI 2010 | 21 - 23 | ROYAL SWAZI SUN 4X4 NAWEEK | ||
| MEI | 29 | ALBERTON 4X4 GESINSDAG | SKATTEJAG | R250 per 4x4 |
| JUNIE 2010 | 3 - 6 | DRAKENSVILLE | R2900 | |
| JUNIE 2010 | 16 - 20 | GEORGE/KNYSNA | GASTEHUISE | R3300 |
| JULIE 2010 | 4 - 9 | DAL VAN DOODSKADU | KAMP | R7000 |
| JULIE 2010 | 22 - 25 | SWAZILAND ONTDEKKINGSTRIP | GASTEHUISE | R3000 |
| AUGUSTUS 2010 | 5 - 9 | LESOTHO | HOTEL | R2950 |
| AUGUSTUS 2010 | 23 - 28 | TRANSKEI WILDEKUS 2 | LEES IN PROGRAM | R3500 |
| SEPTEMBER 2010 | 2 - 5 | GOERAPAN KALAHARI SANDDUINE | KAMP | R2600 |
| SEPTEMBER 2010 | 22 - 26 | KIRKWOOD | GASTEHUISE | R3300 |
| OKTOBER 2010 | 3 - 9 | WESKUS 2 | GASTEHUISE | R3950 |
| OKTOBER 2010 | 13 - 17 | SUIDPUNT | GASTEHUISE | R3100 |
OKTOBER - NOVEMBER 2010 |
18 - 3 | EGIPTE | R29000 | |
| NOVEMBER 2010 | 17 - 21 | DIE HEL GAMKASKLOOF | GASTEHUISE & KAMP | R3600 |
| DESEMBER 2010 | 12 - 18 | LUDERITZ/WALVISBAAI | KAMP IN WOESTYN | R7500 |